AIK G15
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110801 | fre. 01/11 17:00 fre. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | AIK | 0 - 1 | FC Honka | |||||
02110900 | lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 11 | ONS | 2 - 0 | AIK | |||||
02110704 | lør. 02/11 18:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | RCD Espanyol | 3 - 0 | AIK | |||||
03110704 | søn. 03/11 13:00 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK | 1 - 0 | EPS | |||||
03111600 | søn. 03/11 18:00 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 5 | Finale | ONS | 3 - 1 | AIK |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Espanyol | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 | (5) | 10 | |||
EPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | (4) | 7 | |||
3. | FC Honka | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | (0) | 6 | ||
ONS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | (-4) | 3 | |||
AIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | (-5) | 3 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |