AIK G15
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110801 | Fr. 01/11 17:00 Fr. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | AIK | 0 - 1 | FC Honka | |||||
02110900 | Sa. 02/11 10:00 Sa. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 11 | ONS | 2 - 0 | AIK | |||||
02110704 | Sa. 02/11 18:00 Sa. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | RCD Espanyol | 3 - 0 | AIK | |||||
03110704 | So. 03/11 13:00 So. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK | 1 - 0 | EPS | |||||
03111600 | So. 03/11 18:00 So. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 5 | Finale | ONS | 3 - 1 | AIK |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Espanyol | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 | (5) | 10 | |||
EPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | (4) | 7 | |||
3. | FC Honka | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | (0) | 6 | ||
ONS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | (-4) | 3 | |||
AIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | (-5) | 3 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |