AIK B14 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110700 | Fr. 01/11 16:00 Fr. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK 1 | 1 - 1 | AIK U | |||||
01110703 | Fr. 01/11 20:00 Fr. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK 1 | 0 - 0 | Paok FC | |||||
02110803 | Sa. 02/11 14:00 Sa. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | COL.LEGI S....TOL ESP.APA | 0 - 4 | AIK 1 | |||||
03111001 | So. 03/11 11:00 So. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 12 | Sölvesborg GIF | 1 - 1 | AIK 1 | |||||
03110901 | So. 03/11 11:00 So. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 11 | Halbfinale | Sölvesborg GIF | 0 - 5 | AIK 1 | ||||
03110601 | So. 03/11 17:00 So. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 8 | Finale | Paok FC | 1 - 0 | AIK 1 |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paok FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 0 | (22) | 10 | |||
Sölvesborg GIF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 8 | (-4) | 7 | |||
AIK 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 2 | (4) | 6 | |||
4. | AIK U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
5. | COL.LEGI S.PAU APOSTOL ESP.APA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |