AIK B14 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110700 | fre. 01/11 16:00 fre. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK 1 | 1 - 1 | AIK U | |||||
01110703 | fre. 01/11 20:00 fre. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK 1 | 0 - 0 | Paok FC | |||||
02110803 | lør. 02/11 14:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | COL.LEGI S....TOL ESP.APA | 0 - 4 | AIK 1 | |||||
03111001 | søn. 03/11 11:00 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 12 | Sölvesborg GIF | 1 - 1 | AIK 1 | |||||
03110901 | søn. 03/11 11:00 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 11 | Semifinal | Sölvesborg GIF | 0 - 5 | AIK 1 | ||||
03110601 | søn. 03/11 17:00 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 8 | Final | Paok FC | 1 - 0 | AIK 1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paok FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 0 | (22) | 10 | |||
Sölvesborg GIF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 8 | (-4) | 7 | |||
AIK 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 2 | (4) | 6 | |||
4. | AIK U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
5. | COL.LEGI S.PAU APOSTOL ESP.APA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |