AIK G15
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110801 | fre 01/11 17:00 fre 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | AIK | 0 - 1 | FC Honka | |||||
02110900 | lör 02/11 10:00 lör 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 11 | ONS | 2 - 0 | AIK | |||||
02110704 | lör 02/11 18:00 lör 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | RCD Espanyol | 3 - 0 | AIK | |||||
03110704 | sön 03/11 13:00 sön 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK | 1 - 0 | EPS | |||||
03111600 | sön 03/11 18:00 sön 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 5 | Final | ONS | 3 - 1 | AIK |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Espanyol | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 0 | (5) | 10 | |||
EPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | (4) | 7 | |||
3. | FC Honka | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | (0) | 6 | ||
ONS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | (-4) | 3 | |||
AIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | (-5) | 3 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |