AIK B14 U
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110700 | fre. 01/11 16:00 fre. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK 1 | 1 - 1 | AIK U | |||||
02111000 | lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 12 | AIK U | 0 - 1 | Sölvesborg GIF | |||||
02110702 | lør. 02/11 13:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | Paok FC | 4 - 0 | AIK U | |||||
03110701 | søn. 03/11 10:00 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK U | 3 - 0 | COL.LEGI S....TOL ESP.APA | |||||
03110803 | søn. 03/11 14:45 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | 4-5 | AIK U | 1 - 0 | COL.LEGI S....TOL ESP.APA |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paok FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 0 | (22) | 10 | |||
Sölvesborg GIF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 8 | (-4) | 7 | |||
AIK 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 2 | (4) | 6 | |||
4. | AIK U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
5. | COL.LEGI S.PAU APOSTOL ESP.APA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |