Paok FC B14
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01110703 | fre. 01/11 20:00 fre. 01/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | AIK 1 | 0 - 0 | Paok FC | |||||
02110800 | lør. 02/11 10:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | COL.LEGI S....TOL ESP.APA | 0 - 12 | Paok FC | |||||
02110702 | lør. 02/11 13:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 9 | Paok FC | 4 - 0 | AIK U | |||||
02110806 | lør. 02/11 17:00 lør. 02/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 10 | Paok FC | 6 - 0 | Sölvesborg GIF | |||||
03110601 | søn. 03/11 17:00 søn. 03/11 | Complex Esportiu Futbol Salou 8 | Finale | Paok FC | 1 - 0 | AIK 1 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paok FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 0 | (22) | 10 | |||
Sölvesborg GIF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 8 | (-4) | 7 | |||
AIK 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 2 | (4) | 6 | |||
4. | AIK U | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | (-2) | 4 | ||
5. | COL.LEGI S.PAU APOSTOL ESP.APA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 21 | (-20) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |